『公告』 预祝您龙年大吉,万事如意, 过节期间, 大家如需数据服务,请拨打400 或直接添加客服微信,再祝大家龙年,心想事成。
关注我们 新浪 腾讯
数据订购
销售咨询
电话:400-998-6208
010-84896208
010-84896208-823
综合咨询:2206260
2863548516
2629602953

MODIS

引言
原始影像数据是对解包后CCSDS进行定位和定标处理之后所生成,其中包含以sI(Scaled Integer)形式存放的反射率和辐射率的数据集。
正文
MODIS的波段介绍

通道 光谱范畴1~19nm通道

  20~36μm通道 信噪比
  NE ΔT 主要用途 分辨率(m)
  1 620~670 128 陆地、
  云边界 250
  2 841~876 201 250
  3 459~479 243 陆地、
  云特征 500
  4 545~564 228 500
  5 1230~1250 74 500
  6 1638~1652 275 500
  7 2105~2135 110 500
  8 405~420 880 海洋水色
  浮游植物
  生物地理
  化学 1000
  9 438~448 8380 1000
  10 483~493 802 1000
  11 526~536 754 1000
  12 545~556 750 1000
  13 662~672 910 1000
  14 673~683 1087 1000
  15 743~753 586 1000
  16 862~877 576 1000
  17 890~920 167 大气、水汽 1000
  18 931~941 57 1000
  19 915~965 250
  1000
  20 3.660~3.840(μm) 0.05 地球表面和云顶温度1000
  21 3.929~3.989(μm) 2.00 1000
  22 3.929~3.989(μm) 0.07 1000
  23 4.020~4.080(μm) 0.07 1000
  24 4.433~4.498(μm) 0.25 大气温度 1000
  25 4.482~4.948(μm) 0.25 1000
  26 1.360~1.390(μm) 1504 卷云、水汽 1000
  27 6.535~6.895(μm) 0.25 1000
  28 7.175~7.475(μm) 0.25 1000
  29 8.400~8.700(μm) 0.05 1000
  30 9.589~9.880(μm) 0.25 臭氧 1000
  31 10.780~11.280(μm) 0.05 地球表面和云顶温度 1000
  32 11.770~12.270(μm) 0.05 1000
  33 13.185~13.485(μm) 0.25 云顶高度 1000
  34 13.485~13.785(μm) 0.25 1000
  35 13.785~14.085(μm) 0.25 1000
  36 14.085~14.385(μm) 0.35 1000 


用途

    可用于对陆表、生物圈、固态地球、大气和海洋进行长期全球观测。

  • 更多热点数据
      京ICP备08100627号-22 京公网安备 11010802030428号