『公告』 预祝您龙年大吉,万事如意, 过节期间, 大家如需数据服务,请拨打400 或直接添加客服微信,再祝大家龙年,心想事成。
关注我们 新浪 腾讯

ArcGIS中用数据生成线和面的方法

ArcGIS中用数据生成线和面的方法
ArcGIS中用数据生成线和面的方法

       1、首先将EXCEL中的数据导出为TXT格式的文本方档(格式参照以下注意问题及后面的数据格式)。

       2、打开ARCGIS,点击ARCGIS工具箱,找到Samplesdata managementfeaturescreat feature from text file,各参数设置参照注意问题及数据格式。

       ARCGIS中用数据生成线及面要注意的问题:

       Samplesdata managementfeaturescreat feature from text file

       Inpur decimal separator中在英文状态下输入任一字符,但不能使用空格。

       数据格式:

       1Polyline后面不能有空格;(如果要生成面,将Polyline改成Polygon

       2、数据间的空格间隔只能是一个字符;

       3、生成线的每一点要按顺序排列,按不同顺序排列会生成不同的图像;

       4、第一个点的序号从0开始编号;

       5、若要生成多条线,对每条线要编号;且要符合上述的要求,每条线的点重新从0开始编号;

       6、最后一行要加上END

       7、将数据从EXCEL表中导出成TXT格式后,按上述要求调整好数据格式,新建一个TXT文档,将数据复制到新建的文档当中。

       8、各个点的坐标数据必须保留1位以上的小数。

 

附数据格式:

Polyline

1 0

0 100.0 200.0 1.#QNAN 1.#QNAN

1 101.0 201.0 1.#QNAN 1.#QNAN

2 102.0 202.0 1.#QNAN 1.#QNAN

3 103.0 203.0 1.#QNAN 1.#QNAN

4 104.0 204.0 1.#QNAN 1.#QNAN

5 105.0 205.0 1.#QNAN 1.#QNAN

6 106.0 206.0 1.#QNAN 1.#QNAN

7 107.0 207.0 1.#QNAN 1.#QNAN

8 108.0 208.0 1.#QNAN 1.#QNAN

END

生成多条线的数据格式:

Polyline

1 0

0 2307375.5 738229.4375 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2307272.5 738052.875 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2307269.5 738043.3125 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2307268.75 738033.3125 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2307270.25 738023.375 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2307273.75 738014.0 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2307279.25 738005.625 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2307286.5 737998.75 1.#QNAN 1.#QNAN

8 2307295.25 737993.5625 1.#QNAN 1.#QNAN

9 2307304.75 737990.4375 1.#QNAN 1.#QNAN

10 2307314.75 737989.5 1.#QNAN 1.#QNAN

2 0

0 2307761.25 737763.374999 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2307783.25 737797.624999 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2307786.0 737807.249999 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2307786.25 737817.249999 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2307784.0 737827.062499 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2307779.5 737835.937499 1.#QNAN 1.#QNAN

3 0

0 2304276.0 737817.499999 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2303845.0 737819.124999 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2303835.5 737816.374999 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2303829.25 737808.687499 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2303828.5 737798.812499 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2304078.0 737374.437499 1.#QNAN 1.#QNAN

4 0

0 2306888.5 737815.124999 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2304448.75 737813.374999 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2304440.5 737808.124999 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2304437.75 737798.687499 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2304656.0 737430.124999 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2304661.5 737421.749999 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2304667.5 737413.562499 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2304673.5 737405.624999 1.#QNAN 1.#QNAN

5 0

0 2307167.0 737790.749999 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2306376.0 736396.374998 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2306371.75 736387.312498 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2306370.25 736377.437498 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2306372.25 736367.562498 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2306377.0 736358.749998 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2306384.25 736351.874998 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2306665.75 736195.812502 1.#QNAN 1.#QNAN

8 2306695.5 736179.687502 1.#QNAN 1.#QNAN

9 2306705.25 736177.562502 1.#QNAN 1.#QNAN

10 2306715.25 736177.875002 1.#QNAN 1.#QNAN

11 2306725.0 736180.750002 1.#QNAN 1.#QNAN

12 2306733.5 736185.875002 1.#QNAN 1.#QNAN

13 2306740.5 736192.937502 1.#QNAN 1.#QNAN

14 2307761.25 737763.374999 1.#QNAN 1.#QNAN

6 0

0 2305393.25 735126.312501 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2305397.75 735127.687501 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2305402.0 735130.812501 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2305404.5 735133.000001 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2306111.75 736384.437498 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2306114.25 736394.187498 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2306114.25 736404.187498 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2306111.75 736413.937498 1.#QNAN 1.#QNAN

8 2306107.25 736422.874998 1.#QNAN 1.#QNAN

9 2306100.75 736430.437498 1.#QNAN 1.#QNAN

10 2306092.5 736436.249998 1.#QNAN 1.#QNAN

11 2304691.75 737244.374999 1.#QNAN 1.#QNAN

12 2304683.0 737249.312499 1.#QNAN 1.#QNAN

13 2304673.75 737253.687499 1.#QNAN 1.#QNAN

14 2304664.5 737257.499999 1.#QNAN 1.#QNAN

15 2304655.0 737260.812499 1.#QNAN 1.#QNAN

16 2304645.25 737263.562499 1.#QNAN 1.#QNAN

17 2304635.5 737265.749999 1.#QNAN 1.#QNAN

18 2304625.5 737267.312499 1.#QNAN 1.#QNAN

19 2304615.5 737268.312499 1.#QNAN 1.#QNAN

20 2304605.5 737268.749999 1.#QNAN 1.#QNAN

21 2304595.5 737268.624999 1.#QNAN 1.#QNAN

22 2304585.5 737267.874999 1.#QNAN 1.#QNAN

23 2304168.25 737270.812499 1.#QNAN 1.#QNAN

24 2304158.5 737268.562499 1.#QNAN 1.#QNAN

25 2304151.5 737261.687499 1.#QNAN 1.#QNAN

26 2304149.0 737252.062499 1.#QNAN 1.#QNAN

27 2304151.75 737242.499999 1.#QNAN 1.#QNAN

28 2305377.5 735136.187501 1.#QNAN 1.#QNAN

29 2305380.0 735131.937501 1.#QNAN 1.#QNAN

30 2305383.5 735128.437501 1.#QNAN 1.#QNAN

31 2305388.5 735126.687501 1.#QNAN 1.#QNAN

32 2305393.25 735126.312501 1.#QNAN 1.#QNAN

7 0

0 2306298.5 736277.937502 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2305528.5 734921.312501 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2305523.25 734912.687501 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2305519.0 734903.562501 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2305516.0 734894.062501 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2305513.75 734884.250001 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2305512.75 734874.250001 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2305512.75 734864.187501 1.#QNAN 1.#QNAN

8 2305513.75 734854.187501 1.#QNAN 1.#QNAN

9 2305516.0 734844.375001 1.#QNAN 1.#QNAN

10 2305519.25 734834.875001 1.#QNAN 1.#QNAN

11 2305523.25 734825.750001 1.#QNAN 1.#QNAN

12 2305528.5 734817.125001 1.#QNAN 1.#QNAN

13 2305534.5 734809.125001 1.#QNAN 1.#QNAN

14 2305765.25 734418.6875 1.#QNAN 1.#QNAN

15 2305770.0 734409.875 1.#QNAN 1.#QNAN

16 2305778.0 734403.9375 1.#QNAN 1.#QNAN

17 2305787.75 734402.0625 1.#QNAN 1.#QNAN

18 2305797.5 734404.5625 1.#QNAN 1.#QNAN

19 2305805.25 734410.9375 1.#QNAN 1.#QNAN

20 2306674.25 736076.312502 1.#QNAN 1.#QNAN

21 2306678.25 736085.437502 1.#QNAN 1.#QNAN

22 2306678.0 736095.375002 1.#QNAN 1.#QNAN

23 2306673.25 736104.125002 1.#QNAN 1.#QNAN

24 2306665.0 736109.812502 1.#QNAN 1.#QNAN

25 2306350.5 736293.499998 1.#QNAN 1.#QNAN

26 2306341.5 736297.749998 1.#QNAN 1.#QNAN

27 2306331.5 736298.749998 1.#QNAN 1.#QNAN

28 2306322.0 736296.312498 1.#QNAN 1.#QNAN

29 2306313.5 736290.687498 1.#QNAN 1.#QNAN

30 2306298.5 736277.937502 1.#QNAN 1.#QNAN

8 0

0 2305417.75 734658.5 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2305599.0 734334.0 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2305600.25 734324.1875 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2305596.75 734314.875 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2305589.0 734308.625 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2305579.25 734306.9375 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2305254.5 734476.25 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2305248.5 734484.0625 1.#QNAN 1.#QNAN

8 2305247.25 734493.9375 1.#QNAN 1.#QNAN

9 2305254.0 734505.9375 1.#QNAN 1.#QNAN

10 2305364.0 734695.437501 1.#QNAN 1.#QNAN

11 2305369.25 734703.750001 1.#QNAN 1.#QNAN

12 2305378.25 734708.062501 1.#QNAN 1.#QNAN

13 2305388.25 734707.062501 1.#QNAN 1.#QNAN

14 2305391.25 734703.312501 1.#QNAN 1.#QNAN

15 2305417.75 734658.5 1.#QNAN 1.#QNAN

9 0

0 2307288.0 738444.5 1.#QNAN 1.#QNAN

1 2307081.5 738062.0 1.#QNAN 1.#QNAN

2 2307075.75 738053.8125 1.#QNAN 1.#QNAN

3 2307068.25 738047.1875 1.#QNAN 1.#QNAN

4 2307059.25 738042.5625 1.#QNAN 1.#QNAN

5 2307049.5 738040.1875 1.#QNAN 1.#QNAN

6 2307039.5 738040.125 1.#QNAN 1.#QNAN

7 2303712.75 737985.25 1.#QNAN 1.#QNAN

8 2303702.75 737985.0625 1.#QNAN 1.#QNAN

END

生成面的数据格式:

Polygon

1 0

0 100.0 200.0 1.#QNAN 1.#QNAN

1 200.0 200.0 1.#QNAN 1.#QNAN

2 200.0 300.0 1.#QNAN 1.#QNAN

3 100.0 300.0 1.#QNAN 1.#QNAN

4 100.0 200.0 1.#QNAN 1.#QNAN

END

      京ICP备08100627号-22 京公网安备 11010802030428号